- 活动标题0
彩砖节
ENENT 1
- 活动标题1
双倍荣誉
ENENT 2
- 活动标题2
特价礼包
ENENT 3
- 活动标题3
消费排名
ENENT 4
- 活动标题4
翅膀兑换
ENENT 5
- 活动标题5
称霸百服
ENENT 6
- 活动标题6
限时神器
ENENT 7
- 活动标题7
战力比拼
ENENT 8
- 活动标题8
挖宝赢好礼
ENENT 9
- 活动标题9
活跃翻倍
ENENT 10
- 活动标题10
充值返好礼
ENENT 11
| 名称 | 价格 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5 | 奖励6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转生大礼包 | 188元宝 | 大灵魂丹*1 | 100万铜钱*1 | 100万铜钱*1 | 100万铜钱*1 | 100万铜钱*1 | 100万铜钱*1 |
| 勋章大礼包 | 588元宝 | 勋章经验丹(大)*1 | 勋章经验丹(大)*1 | 勋章经验丹(中)*6 | 坐骑进阶丹*6 | 坐骑进阶丹*6 | 坐骑进阶丹*6 |
| 修心大礼包 | 888元宝 | 十万心力丹*1 | 武魂碎片*36 | 武魂碎片*36 | 体魄丹(大)*1 | 体魄丹(大)*1 | 体魄丹(大)*1 |
| 第1日 | 第1名 | 9级攻击宝石*1 | 宝石刻印石*20 | 1000万铜钱卡*3 |
|---|---|---|---|---|
| 第2名 | 8级攻击宝石*1 | 宝石刻印石*15 | 1000万铜钱卡*2 | |
| 第3名 | 7级攻击宝石*1 | 宝石刻印石*10 | 1000万铜钱卡*1 | |
| 第4名 | 7级攻击宝石*1 | 宝石刻印石*5 | 100万铜钱卡*5 | |
| 第5名 | 7级攻击宝石*1 | 宝石刻印石*3 | 100万铜钱卡*3 | |
| 第2日 | 第1名 | 兵魄丹*30 | 1000万铜钱卡*3 | 强效攻击药水*8 |
| 第2名 | 兵魄丹*20 | 1000万铜钱卡*2 | 强效攻击药水*6 | |
| 第3名 | 兵魄丹*10 | 1000万铜钱卡*1 | 强效攻击药水*4 | |
| 第4名 | 兵魄丹*5 | 100万铜钱卡*5 | 强效攻击药水*3 | |
| 第5名 | 兵魄丹*5 | 100万铜钱卡*3 | 强效攻击药水*2 | |
| 第3日 | 第1名 | 9级暴击宝石*1 | 宝石刻印石*20 | 1000万铜钱卡*3 |
| 第2名 | 8级暴击宝石*1 | 宝石刻印石*15 | 1000万铜钱卡*2 | |
| 第3名 | 7级暴击宝石*1 | 宝石刻印石*10 | 1000万铜钱卡*1 | |
| 第4名 | 7级暴击宝石*1 | 宝石刻印石*5 | 100万铜钱卡*5 | |
| 第5名 | 7级暴击宝石*1 | 宝石刻印石*3 | 100万铜钱卡*3 | |
| 第4日 | 第1名 | 坐骑进阶丹*200 | 1000万铜钱卡*3 | 强效防御药水*8 |
| 第2名 | 坐骑进阶丹*150 | 1000万铜钱卡*2 | 强效防御药水*6 | |
| 第3名 | 坐骑进阶丹*100 | 1000万铜钱卡*1 | 强效防御药水*4 | |
| 第4名 | 坐骑进阶丹*50 | 100万铜钱卡*5 | 强效防御药水*3 | |
| 第5名 | 坐骑进阶丹*30 | 100万铜钱卡*3 | 强效防御药水*2 | |
| 第5日 | 第1名 | 9级防御宝石*1 | 宝石刻印石*20 | 1000万铜钱卡*3 |
| 第2名 | 8级防御宝石*1 | 宝石刻印石*15 | 1000万铜钱卡*2 | |
| 第3名 | 7级防御宝石*1 | 宝石刻印石*10 | 1000万铜钱卡*1 | |
| 第4名 | 7级防御宝石*1 | 宝石刻印石*5 | 100万铜钱卡*5 | |
| 第5名 | 7级防御宝石*1 | 宝石刻印石*3 | 100万铜钱卡*3 | |
| 第6日 | 第1名 | 补天石*6 | 1000万铜钱卡*3 | 强效生命药水*8 |
| 第2名 | 补天石*4 | 1000万铜钱卡*2 | 强效生命药水*6 | |
| 第3名 | 补天石*2 | 1000万铜钱卡*1 | 强效生命药水*4 | |
| 第4名 | 补天石*2 | 100万铜钱卡*5 | 强效生命药水*3 | |
| 第5名 | 补天石*2 | 100万铜钱卡*3 | 强效生命药水*2 | |
| 第7日 | 第1名 | 十万心力丹*5 | 1000万铜钱卡*3 | 无暇升星石*50 |
| 第2名 | 十万心力丹*3 | 1000万铜钱卡*2 | 无暇升星石*40 | |
| 第3名 | 十万心力丹*2 | 1000万铜钱卡*1 | 无暇升星石*30 | |
| 第4名 | 十万心力丹*1 | 100万铜钱卡*5 | 无暇升星石*20 | |
| 第5名 | 十万心力丹*1 | 100万铜钱卡*3 | 无暇升星石*10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |






2.神兽羊驼坐骑时装附带流血几率。
PS:流血:每秒失去生命上限5%的血量,持续5秒

| 挖宝次数 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 挖掘88次 | 勋章经验丹(中)*5 | 无暇升星石*18 | 100万铜钱卡*3 | 强效生命药水*1 | 天香蜜露*20 |
| 挖掘188次 | 补天石*1 | 无暇升星石*38 | 100万铜钱卡*5 | 强效防御药水*3 | 天香蜜露*20 |
| 挖掘388次 | 兵魄丹*5 | 无暇升星石*58 | 1000万铜钱卡*1 | 强效攻击药水*3 | 天香蜜露*20 |
| 充值元宝数 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
|---|---|---|---|
| 500 | 武魂碎片*15 | 护符碎片(大)*1 | |
| 1000 | 武魂碎片*25 | 护符碎片(大)*1 | |
| 3000 | 武魂碎片*50 | 护符碎片(大)*1 | |
| 5000 | 武魂碎片*60 | 护符碎片(大)*1 | |
| 10000 | 武魂碎片*100 | 护符碎片(大)*1 | |
| 30000 | 武魂碎片*150 | 护符碎片(大)*1 | 兵魄丹*40 |
| 50000 | 武魂碎片*200 | 护符碎片(大)*1 | 兵魄丹*40 |
